2018年3月15日国家标准化管理委员会批准发布了新修订的洗衣机产品国家标准,GB/T4288-2018《家用和类似用途电动洗衣机》,标准将于2018年10月1日实施。
本次修订是GB/T4288的第4次修订,主要针对漂洗性能、磨损性能测试结果准确度低,以及额定洗涤容量虚标等问题进行修改。修订的中心思想,是以“洗衣机洗涤筒(桶)有效容积”作为试验的基础,以此客观评价“洗净性能”、“漂洗性能”及“磨损性能”三项核心指标,进一步提高对资源消耗(能耗、水耗)的限值要求,增加了关机/待机功率、年度耗电量这两项测量方法,更全面的评价洗衣机产品的耗电量。增加A+等级作为体现高端产品质量水平的技术要求,同时羊毛织物洗涤性能、振动性能以及主要性能的分等分级是为高端洗衣机产品研发与评价指明方向。


标准修订由全国家用电器标准化技术委员会清洁器具分技术委员会组织,2015年初成标准修订起草工作组,2017年1月完成修订,2017年4月通过审定。针对额定洗涤容量虚标的情况,本次修订首先提出了用额定洗涤容积作为标称额定容量,并对容积的测量方法做出了规范;同时对污染布的附着方法,试验负载的叠放、装载方法及试验负载洗前、洗后的放置及处理方法进行了更为详细的规范。
本次修订提出了全新的“漂洗性能”与“磨损性能”评价方法,相对于原方法具有更好的试验重复性与再现性,可以很好的量化区分不同产品的差异。同时这两项指标相对于“洗净性能”指标有一定的负相关性,对于一味通过增加运行时间等方法提升“洗净性能”的产品形成了制约,从而提升了高端产品的设计要求。这对于全面评价洗衣机产品是很好的补充。
为了提高产品质量水平,用高标准引领质量提升,本次修订将A+等级作为主要性能分等分级的最高指标,等级仍为4级,按照国际先进水平、国内先进水平、国内中等水平、国内一般水平分为A+级、A级、B级、C级。
主要性能分等分级一览表:
产品名称  | 试验项目  | 单位  | A+级  | A级  | B级  | C级  | 
双桶波轮式洗衣机  | 洗净比  | ——  | >0.96  | ≥0.90  | ≥0.83  | ≥0.77  | 
洗净均匀度  | %  | >94.0  | ≥93.0  | ≥91.0  | ≥89.0  | |
单位用水量  | L/kg  | <21.5  | ≤24  | ≤28  | ≤32  | |
噪声  | dB(A计权)  | <59  | ≤62  | ≤65  | ≤68  | |
含水率  | %  | <63  | ≤70  | ≤80  | ≤95  | |
无故障运行  | 次  | >6600  | ≥6000  | ≥5400  | ≥4700  | |
漂洗率  | %  | >98  | ≥97  | ≥95  | ≥93  | |
磨损率  | %  | <4  | ≤5  | ≤7  | ≤9  | |
全自动波轮式洗衣机  | 洗净比  | ——  | >0.96  | ≥0.90  | ≥0.83  | ≥0.77  | 
洗净均匀度  | %  | >94.0  | ≥93.0  | ≥91.0  | ≥89.0  | |
单位用水量  | L/kg  | <22.5  | ≤25  | ≤28  | ≤32  | |
噪声  | dB(A计权)  | <59  | ≤62  | ≤65  | ≤68  | |
含水率  | %  | <63  | ≤70  | ≤80  | ≤95  | |
无故障运行  | 次  | >6000  | ≥5000  | ≥4000  | ≥3000  | |
漂洗率  | %  | >98  | ≥97  | ≥95  | ≥93  | |
磨损率  | %  | <4  | ≤5  | ≤7  | ≤9  | |
 全自动搅拌 式洗衣机 
 
  | 洗净比  | ——  | >0.96  | ≥0.90  | ≥0.83  | ≥0.77  | 
洗净均匀度  | %  | >98.5  | ≥98.0  | ≥97.0  | ≥96.0  | |
单位用水量  | L/kg  | <30  | ≤32  | ≤36  | ≤40  | |
含水率  | %  | <63  | ≤70  | ≤80  | ≤95  | |
噪声  | dB(A计权)  | <59  | ≤62  | ≤65  | ≤68  | |
无故障运行  | 次  | >6000  | ≥5000  | ≥4000  | ≥3000  | |
漂洗率  | %  | >98  | ≥97  | ≥95  | ≥93  | |
磨损率  | %  | <4  | ≤5  | ≤7  | ≤9  | |
 有加热装置全自动滚筒式洗衣机  | 洗净比  | ——  | >1.10  | ≥1.00  | ≥0.90  | ≥0.80  | 
洗净均匀度  | %  | >97.8  | ≥97.0  | ≥95.5  | ≥93.5  | |
单位用水量  | L/kg  | <10.5  | ≤12  | ≤14  | ≤16  | |
噪声  | dB(A计权)  | <60  | ≤62  | ≤65  | ≤68  | |
含水率  | %  | <63  | ≤70  | ≤80  | ≤95  | |
无故障运行  | 小时  | >5200  | ≥4500  | ≥3800  | ≥3100  | |
漂洗率  | %  | >98  | ≥97  | ≥95  | ≥93  | |
磨损率  | %  | <4  | ≤5  | ≤7  | ≤9  | |
无加热装置全自动滚筒式洗衣机  | 洗净比  | ——  | >1.05  | ≥0.90  | ≥0.83  | ≥0.77  | 
洗净均匀度  | %  | >97.8  | ≥97.0  | ≥95.5  | ≥93.5  | |
单位用水量  | L/kg  | <12  | ≤14  | ≤16  | ≤18  | |
噪声  | dB(计权)  | <60  | ≤62  | ≤65  | ≤68  | |
含水率  | %  | <63  | ≤70  | ≤80  | ≤95  | |
无故障运行  | 小时  | >5200  | ≥4500  | ≥3800  | ≥3100  | |
漂洗率  | %  | >98  | ≥97  | ≥95  | ≥93  | |
磨损率  | %  | <4  | ≤5  | ≤7  | ≤9  | |
离心式脱水 机  | 噪声  | dB(A计权)  | <60  | ≤62  | ≤65  | ≤68  | 
含水率  | %  | <63  | ≤70  | ≤80  | ≤95  | |
无故障运行  | 次  | >14000  | ≥12000  | ≥10000  | ≥8000  | 





关闭返回