从北京市工商局官网获悉,在近期商品质量抽查检验中,北京市市场监督管理局对北京市市场上销售的电线电缆类商品进行了质量抽查检验,抽查检验结果显示市场上销售的部分电线电缆类商品存在导体电阻、绝缘老化前抗张强度、护套平均厚度、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度等项目不符合相关标准要求的问题。
北京市市场监督管理局将对不合格商品的销售者依据《产品质量法》的相关规定进行处罚。公示的不合格商品生产企业和有关经销单位应按照相关法律法规的要求主动采取措施下架不合格商品,保护消费者合法权益。
今后,北京市市场监督管理局将不断加强流通领域商品质量监管工作,充分发挥流通领域商品质量抽查检验和不合格商品强制退出机制的作用,净化首都市场消费环境。
抽检不合格商品名单
序号  | 样品名称  | 标称生产企业  | 标称产地  | 标称商标  | 标称型号  | 标称规格  | 标称生产日期或批号  | 主要不合格项目或主要问题  | 
1  | 聚氯乙烯绝缘电缆电线  | 北京恒盛兴源电气有限公司  | 北京市  | 盛兴源  | ZR-RVS  | 2×1平方毫米  | 2018.4.24  | 20℃时导体电阻  | 
2  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线  | 北京天河京辉线缆有限公司  | 北京市  | 悦强  | RVV  | 3×0.75平方毫米  | 2014.6.23  | 20℃时导体电阻  | 
3  | 聚氯乙烯绝缘电线电缆  | 北京昆仑鑫天线缆商贸有限公司  | 北京市  | 昆仑  | ZR-BV  | 1.5平方毫米  | 2018.03.06  | 20℃时导体电阻  | 
4  | 聚氯乙烯绝缘护套电线电缆  | 北京红光伟业电线电缆有限公司  | 北京市  | 图形商标  | ZR-BVR  | 1.5平方毫米  | 2015.8.2  | 20℃时导体电阻  | 
5  | 通用橡套软电缆  | 上海鑫泰电线电缆有限公司  | 上海市  | /  | YC  | 2×4平方毫米  | 2017.10  | 绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、20℃时导体电阻  | 
6  | 一般用途单芯硬导体无护套电缆  | 北京市潮阳昆仑电线电缆有限公司  | 北京市  | /  | 60227IEC01(BV) ,450/750V  | 450/750V,ZRRV,2.5平方毫米  | 2017.10.20  | 20℃时导体电阻  | 
抽检不合格商品被声称假冒名单
序号  | 样品名称  | 抽检场所  | 标称生产企业  | 标称产地  | 标称商标  | 标称型号  | 标称规格  | 标称生产日期或批号  | 主要不合格项目或主要问题  | 样品被以下企业声称为假冒商品  | 
1  | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线  | 北京汇沅恒业科技有限公司  | 北京金鼎吉泰电线电缆有限公司  | 北京市  | 图形商标  | 60227IEC01(BV)  | 1.5平方毫米  | 2017.11.24  | 20℃时导体电阻  | 北京金鼎吉泰电线电缆有限公司  | 
2  | 聚氯乙烯绝缘电线(电缆)  | 北京德力开泰五金电料经营部  | 北京昆仑兴业电线电缆有限公司  | 北京市  | 兴雨牌  | ZR-RVV  | 2×2.5平方毫米  | 2018.4.10  | 护套平均厚度、20℃时导体电阻  | 北京昆仑兴业电线电缆有限公司  | 
3  | 聚氯乙烯绝缘电线(电缆)  | 北京德力开泰五金电料经营部  | 北京昆仑兴业电线电缆有限公司  | 北京市  | 兴雨牌  | ZR-RVV  | 2×1平方毫米  | 2017.11.7  | 20℃时导体电阻  | 北京昆仑兴业电线电缆有限公司  | 
4  | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线  | 北京龙海欣宇线缆有限公司  | 北京京昆仑电线电缆有限公司  | 北京市  | 京昆  | ZCBV  | 2.5平方毫米  | 2018.2.7  | 绝缘老化前抗张强度  | 北京京昆仑电线电缆有限公司  | 
5  | 阻燃聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线  | 北京采育精固五金建材店  | 天津市小猫线缆股份有限公司  | 天津市  | 津猫  | ZC-BV  | 1.5平方毫米  | 2018.5.19  | 20℃时导体电阻  | 天津市小猫线缆股份有限公司  | 
6  | 阻燃聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线  | 北京采育精固五金建材店  | 天津市小猫线缆股份有限公司  | 天津市  | 津猫  | ZC-BV  | 2.5平方毫米  | 2018.3.25  | 20℃时导体电阻  | 天津市小猫线缆股份有限公司  | 
7  | 聚氯乙烯绝缘电线(电缆)  | 北京马坊京通达建材销售部  | 北京市昆仑兴业电线电缆厂  | 北京市  | 兴雨牌  | ZR-RV  | 2.5平方毫米  | 2016.3.8  | 20℃时导体电阻  | 北京昆仑兴业电线电缆有限公司  | 
8  | 聚氯乙烯绝缘电线(电缆)  | 北京马坊京通达建材销售部  | 北京昆仑兴业电线电缆有限公司  | 北京市  | 兴雨牌  | BLV  | 4平方毫米  | 2016.5.24  | 绝缘老化前抗张强度、20℃时导体电阻  | 北京昆仑兴业电线电缆有限公司  | 
流通领域电线电缆类商品质量抽检不合格结果未送达风险提示名单
(抽检结果按生产企业注册地址或商品标称地址未能送达)
序号  | 样品名称  | 标称生产企业  | 标称产地  | 标称商标  | 标称型号  | 标称规格  | 标称生产日期或批号  | 主要不合格项目或主要问题  | 
1  | 聚氯乙烯绝缘电线(塑铜)  | 廊坊顺兴电线电缆厂  | 河北省  | 兴旺  | BV  | 1.5平方毫米  | /  | 20℃时导体电阻  | 
2  | 阻燃聚氯乙烯绝缘电线  | 北京市昆仑星通电线厂  | 北京市  | /  | ZR-RVS  | 2×1平方毫米  | 2018.4.18  | 20℃时导体电阻  | 
3  | 一般用途单芯硬导体无护套电缆  | 北京市潮阳昆仑电线电缆有限公司  | 北京市  | /  | ZRBV  | 1.5平方毫米  | /  | 20℃时导体电阻  | 
4  | 聚氯乙烯绝缘护套电线电缆  | 北京红光捷威线缆有限公司  | 北京市  | 捷威  | ZRBVR  | 2.5平方毫米  | 2018.1.5  | 20℃时导体电阻  | 
5  | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线  | 北京利德盛线缆有限公司  | 北京市  | 京盛  | ZR-RVV  | 2×2.5平方毫米  | 2016.11.04  | 20℃时导体电阻  | 
6  | 通用橡套软电缆  | 天津市电线二厂有限公司  | 天津市  | 天鹅牌  | YC  | 2×1.5平方毫米  | 2018.2.6  | 20℃时导体电阻  | 
(中国质量新闻网)





关闭返回