检测概述





DIN 5510-2标准对轨道交通车辆(火车)所用材料和构件的燃烧性和燃烧并发现象(烟雾,熔滴和临界热流等)以可然性等级,烟雾扩散等级和液体滴落性等级实现危险等级定位。
检测产品
橡胶产品(密封条,密封圈) | 防火涂料 | |
纺织品(窗帘,遮阳板,座椅覆盖) | 电线电缆 | |
塑料制品(遮光板,墙板,电池盖等) | 铝蜂窝板(地板) | |
地面材料(地板用胶水,涂料等) | 防火胶水 | |
三聚氰胺泡沫(保温材料) | 隔音毡 | |
海绵(座垫) | 火车座椅 |
检测内容
检测项目 | 检测标准 | 样品尺寸 |
可燃等级 S1 (机车部件,材料和结构件 小件) | DIN 53438 | 10 pcs 190mm×90mm×Thickness and 10 pcs 230mm ×90mm×Thickness |
可燃等级 S2到S5 (包括SR 和ST分级)(机车部件,材料和结构件) | DIN 54837 | 10pcs of 190mm×500mm×Actual thickness (each diraction), 如果试样各向异性,横纵各10块 |
地板铺层的燃烧等级SF1至SF3 | DIN 4102-14 或ISO 9239-1 | 1050mm×230mm×thickness(in service), 6 PCS (3pcs for each direction) 横纵向各3块 |
座椅的防火能力证明 | DIN 54341 | 9 finished products or mock up |
封闭乘客室内的座椅 | DIN EN1021-1 DIN EN1021-2 | 2 finished products or mock up |
毒性测试 | DIN EN ISO 5659-2 DIN 5510-2 | 12 pcs 75mm×75mm×normal thickness(no more than 25mm)。另:对于不同材料间的对比测试,厚度为1mm。 |
电子技术产品 | DIN EN 60695-11-10,V-0 | 试样要求基于电缆外径和导体外径而定 |
检测项目
燃烧等级 | S2 | S3 | S4 | S5 |
破坏程度 | ≤30cm | ≤25cm | ≤20cm | 0cm |
燃烧时间 | 试验结束熄灭 | ≤100s | 0s | ≤10s |
熔滴 等级 | ST1 | ST2 |
滴落 情况 | 有熔滴 | 无熔滴 |
烟雾等级 | SR1 | SR2 |
光线衰减 | ≤100%.min | ≤50%.min |
燃烧等级 | SF1 | SF2 | SF3 |
临界辐射热流 | ≥2.5kw/m2 | ≥2.5kw/m2 | ≥4.5kw/m2 |
光线衰减 | -- | ≤2500%min | ≤750%min |

水平垂直燃烧试验机

灼热丝试验仪

针焰试验仪

漏电起痕试验仪

单根电线电缆垂直燃烧试验机
上一条: 轨道交通BS 6853阻燃测试
下一条: 轨道交通EN 45545-2阻燃测试