近日,海南省市场监督管理局网站公布2020年上半年海南省流通领域泳装产品质量监督抽查结果。本次抽查了22批次产品,经检验,不合格16批次。
本次监督抽查依据 GB 18401-2010、GB/T 29862-2013、GB/T 5296.4-2012、FZ/T 73013-2017、FZ/T 81021-2014等标准要求,对下列项目进行了检验:使用说明、纤维成分含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐干摩擦色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐水色牢度、耐海水色牢度、耐氯化水色牢度、接缝强力、耐氯化水拉伸弹性回复率、弹性伸长率、耐光色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐洗(或皂洗)色牢度。
本次抽查未发现涉及安全性指标的项目不合格;有16批次产品不符合使用性要求,涉及的不合格项目为:使用说明(标识)、纤维含量、耐氯化水色牢度、耐光色牢度。
产品使用说明(标识)中的信息标注不全或标注不规范会影响消费者对产品的正确选购及使用。产品纤维含量标注不正确或不规范会影响消费者对产品价值、性能的判定以及维护保养方式的选择;色牢度差的产品在使用过程中容易产生褪色或沾污其他服装,影响使用。
本次抽查发现的不合格产品将移交被检主体及产品标称的生产企业所在地市场监管部门依法进行处理。
2020 年上半年海南省流通领域泳装产品质量监督抽查不合格产品
序 号  | 产品名称(标 称)  | 商标(标 称)  | 规格型号  | 生产日期/批号(标称)  | 被检主体  | 生产企业(标 称)  | 不合格项目  | 
1  | 男泳裤  | 茵妮迪  | 检验:尺码:XL 身高:175-180 cm 臀围:100-105 cm备样:尺码:L 身高:170-175 cm臀围:95-100 cm  | ---/2123  | 海南大润发商 业有限公司  | 广州市尉海贸易 有限公司  | 产 品使 用 说 明(标识)耐 氯化 水 色 牢 度  | 
2  | 女连体裙 摆泳衣  | 茵妮迪  | 检验:号型:XL 身高:166-170 cm 胸围:89-92 cm号型:L 身高:161-165 cm 胸围:85-88 cm胸围:85-88 cm  | ---/2226  | 海口家乐福商 业有限公司  | 广州市尉海贸易 有限公司  | 产 品使 用 说 明(标识)  | 
3  | 男泳裤  | 茵妮迪  | 检验:号型:XL 身高:175-180 cm 臀围:100-105 cm备样:号型:XXL 身高:180-185cm 臀围:105-110 cm  | ---/2137  | 海口家乐福商 业有限公司  | 广州市尉海贸易 有限公司  | 产 品使 用 说 明(标识)  | 
4  | 泳衣  | 罗丽丝  | 检验:XL L备样:L  | ---/P14406  | 儋州那大罗莉丝服装店  | 上海力燊服饰有限公司  | 产 品使 用 说 明(标识)  | 
5  | 泳衣  | 罗丽丝  | 检验:XL L备样:L  | ---/P14391  | 儋州那大罗莉丝服装店  | 上海力燊服饰有限公司  | 产 品使 用 说 明(标识)  | 
6  | 泳衣  | 罗丽丝  | 检验:XL L备样:L  | ---/P14376  | 儋州那大罗莉丝服装店  | 上海力燊服饰有限公司  | 产 品使 用 说 明(标识)  | 
7  | 女士泳衣  | 莉槿朵  | XL(170/95)  | ---/9467  | 海南定安天安实业有限公司  | 浙江义乌市醒慕服饰  | 产 品使 用 说 明(标识)  | 
8  | 男士泳裤  | 开心缘  | 检验: XXXL(180/190)备样: XXL(175/185)  | ---/81219-5  | 海南定安天安实业有限公司  | 东阳市宇鹏制衣有限公司  | 产 品使 用 说 明(标识)  | 
9  | 泳裤  | 城市佳人  | 170/95(F)  | ---/92777  | 琼中营根城市 佳人内衣店  | 深圳市城市佳人 实业有限公司  | 产 品使 用 说 明(标识) 纤维含量  | 
10  | 泳裤  | 骐浪  | (未标注)  | (未标注)  | 陵水椰林熙美 诚品百货店  | 义乌黛斯服饰有 限公司  | 产 品使 用 说 明(标识) 纤维含量耐 氯化 水 色 牢度  | 
11  | 女士泳装  | 保日达  | 检验:身高:158-162cm胸 围:83-90cm身高:163-167cm 胸围:88-95cm身高:168-172cm 胸围:93-100cm 备样:身高:173-177cm 胸围:98-105cm  | ---/1317136  | 三亚国际购物 中心投资有限 公司  | 福建省晋江保日 达体育用品有限 公司  | 产 品使 用 说 明(标识)  | 
12  | 女士泳装  | 保日达  | 身高:163-167cm(上装)胸 围:88-95cm(上装)臀围:91-97cm(下装)  | ---/1327330  | 三亚国际购物 中心投资有限公司  | 福建省晋江保日 达体育用品有限公司  | 产 品使 用 说 明(标识)  | 
| 13 | 男士泳裤  | Instyle beach  | 检验:L 备样:XL  | ---/IF180413C  | 佰申商业管理(海南)有限公司  | 广州颖尚服饰有限公司  | 产 品使 用 说 明(标识)  | 
14  | 泳装  | Sunseeker  | 检验:腰围:84-89cm(L)臀围:98-103cm(L) 身高:175cm(L)腰围:79-84cm(M) 臀围:93-98cm(M)身高:170cm(M)备样:腰围:89-94cm(XL)臀围:103-108cm(XL) 身高:180cm(XL)  | ---/6192027  | 佰申商业管理(海南)有限公司  | 佛山市尚时客泳衣服饰有限公司  | 产 品使 用 说 明(标识)耐光色牢度  | 
15  | 泳装  | Sunseeker  | 检验:腰围:94-99cm(XXL) 臀围:108-113cm(XXL) 身高:180cm(XXL)腰围:79-84cm(M) 臀围:93-98cm(M) 身高:170cm(M) 备样:腰围:89-94cm(XL) 臀围:103-108cm(XL) 身高:180cm(XL)  | ---/6192023  | 佰申商业管理(海南)有限公司  | 佛山市尚时客泳衣服饰有限公司  | 产 品使 用 说 明(标识)  | 
16  | 纱裙两件式  | Sisia  | 检验:170/95 XL 165/90 L备样:160/85 M  | ---/82W10P14  | 佰申商业管理(海南)有限公司  | 颖尚服饰有限公司  | 产 品使 用 说 明(标识)纤维含量  | 
[ 来源:中国质量报 ]





关闭返回