
(1)手洗餐具用洗涤剂(含果蔬清洗剂)
2020年手洗餐具用洗涤剂(含果蔬清洗剂)产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 总活性物含量 | GB/T 9985-2000 3.3 GB/T 24691-2009 3.3 | GB/T 9985-2000 4.3 GB/T 13173-2008 7 |
2 | pH | GB/T 9985-2000 3.3 GB/T 24691-2009 3.3 | GB/T 6368-2008 |
3 | 荧光增白剂 | GB/T 9985-2000 3.3 GB/T 24691-2009 3.3 | GB/T 9985-2000 附录C |
4 | 甲醇含量 | GB 14930.1-2015 4.2.1 | GB/T 30795-2014 |
5 | 甲醛 | GB/T 9985-2000 3.3 GB/T 24691-2009 3.3 GB 14930.1-2015 4.2.1 | GB/T 9985-2000 附录E GB/T 30796-2014 |
6 | 砷(As) | GB 14930.1-2015 4.2.1 | GB/T 30797-2014 |
7 | 重金属(以Pb计) | GB 14930.1-2015 4.2.1 | GB/T 30799-2014 |
8 | 菌落总数 | GB 14930.1-2015 4.2.2 | GB 4789.2-2016 |
9 | 大肠菌群 | GB 14930.1-2015 4.2.2 | GB 4789.3-2016 |
(2)饮料用瓶清洗剂
2020年饮料用瓶清洗剂产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 总活性物含量 | QB/T 2967-2008 5.3 | QB/T 2967-2008 附录C |
2 | 荧光增白剂 | QB/T 2967-2008 5.3 | GB/T 9985-2000 附录C |
3 | 砷(As) | GB 14930.1-2015 4.2.1 | GB/T 30797-2014 |
4 | 重金属(以Pb计) | GB 14930.1-2015 4.2.1 | GB/T 30799-2014 |
5 | 甲醇含量 | GB 14930.1-2015 4.2.1 | GB/T 30795-2014 |
6 | 甲醛含量 | GB 14930.1-2015 4.2.1 | GB/T 30796-2014 |
7 | 菌落总数 | GB 14930.1-2015 4.2.2 | GB 4789.2-2016 |
8 | 大肠菌群 | GB 14930.1-2015 4.2.2 | GB 4789.3-2016 |
(3)食品工具和工业设备用酸性清洗剂
2020年食品工具和工业设备用酸性清洗剂产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 总五氧化二磷(P2O5)含量a | QB/T 4313-2012 5.3 | GB/T 13173-2008 6 |
2 | 荧光增白剂 | QB/T 4313-2012 5.3 | GB/T 9985-2000附录C |
3 | 有效酸的质量分数(以H2SO4计) | QB/T 4313-2012 5.3 | QB/T 4313-2012 6.4 |
4 | 腐蚀率 | QB/T 4313-2012 5.3 | QB/T 4313-2012附录B |
5 | 砷(As) | GB 14930.1-2015 4.2.1 | GB/T 30797-2014 |
6 | 重金属(以Pb计) | GB 14930.1-2015 4.2.1 | GB/T 30799-2014 |
7 | 甲醇含量 | GB 14930.1-2015 4.2.1 | GB/T 30795-2014 |
8 | 甲醛含量 | GB 14930.1-2015 4.2.1 | GB/T 30796-2014 |
9 | 菌落总数 | GB 14930.1-2015 4.2.2 | GB 4789.2-2016 |
10 | 大肠菌群 | GB 14930.1-2015 4.2.2 | GB 4789.3-2016 |
注:a 仅对标注无磷产品要求 |
(4)食品工具和工业设备用碱性清洗剂
2020年食品工具和工业设备用碱性清洗剂产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 总五氧化二磷(P2O5)含量a | QB/T 4314-2012 5.3 | GB/T 13173-2008 6 |
2 | 荧光增白剂 | QB/T 4314-2012 5.3 | GB/T 9985-2000附录C |
3 | 总碱的质量分数(以NaOH计) | QB/T 4314-2012 5.3 | QB/T 4314-2012 6.4 |
4 | 砷(As) | GB 14930.1-2015 4.2.1 | GB/T 30797-2014 |
5 | 重金属(以Pb计) | GB 14930.1-2015 4.2.1 | GB/T 30799-2014 |
6 | 甲醇含量 | GB 14930.1-2015 4.2.1 | GB/T 30795-2014 |
7 | 甲醛含量 | GB 14930.1-2015 4.2.1 | GB/T 30796-2014 |
8 | 菌落总数 | GB 14930.1-2015 4.2.2 | GB 4789.2-2016 |
9 | 大肠菌群 | GB 14930.1-2015 4.2.2 | GB 4789.3-2016 |
注:a 仅对标注无磷产品要求 |
(5)机洗餐具用洗涤剂产品及食品工业用(含复合主剂)洗涤剂
2020年机洗餐具用洗涤剂产品及食品工业用(含复合主剂)洗涤剂产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 砷(As) | GB 14930.1-2015 4.2.1 | GB/T 30797-2014 |
2 | 重金属(以Pb计) | GB 14930.1-2015 4.2.1 | GB/T 30799-2014 |
3 | 甲醇含量 | GB 14930.1-2015 4.2.1 | GB/T 30795-2014 |
4 | 甲醛含量 | GB 14930.1-2015 4.2.1 | GB/T 30796-2014 |
5 | 菌落总数 | GB 14930.1-2015 4.2.2 | GB 4789.2-2016 |
6 | 大肠菌群 | GB 14930.1-2015 4.2.2 | GB 4789.3-2016 |