
(1)啤酒瓶
2020年啤酒瓶产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 耐内压力 | GB 4544-1996 4.2 | GB/T 4546-2008 3.1 |
2 | 抗热震性 | GB 4544-1996 4.2 | GB/T 4547-2007 |
3 | 内应力 | GB 4544-1996 4.2 | GB/T 4545-2007 |
4 | 抗冲击 | GB 4544-1996 4.2 | GB/T 6552-2015 |
5 | 内表面耐水性 | GB 4544-1996 4.2 | GB/T 4548-1995 |
6 | 铅(Pb)迁移量 | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.34-2016 |
7 | 镉(Cd)迁移量 | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.24-2016 |
8 | 垂直轴偏差 | GB 4544-1996 4.3 | GB/T 8452-2008 |
(2)玻璃容器 白酒瓶
2020年玻璃容器 白酒瓶产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 抗热震性 | GB/T 24694-2009 5.1 | GB/T 4547-2007 |
2 | 内应力 | GB/T 24694-2009 5.1 | GB/T 4545-2007 |
3 | 抗冲击 | GB/T 24694-2009 5.1 | GB/T 6552-2015 |
4 | 内表面耐水性 | GB/T 24694-2009 5.1 | GB/T 4548-1995 |
5 | 铅(Pb)迁移量 | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.34-2016 |
6 | 镉(Cd)迁移量 | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.24-2016 |
7 | 垂直轴偏差 | GB/T 24694-2009 5.3.5 | GB/T 8452-2008 |
(3)葡萄酒瓶
2020年葡萄酒瓶产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 抗热震性 | BB/T 0018-2000 4.1 | GB/T 4547-2007 |
2 | 内表面耐水浸蚀性 | BB/T 0018-2000 4.1 | GB/T 4548-1995 |
3 | 内应力 | BB/T 0018-2000 4.1 | GB/T 4545-2007 |
4 | 铅(Pb)迁移量 | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.34-2016 |
5 | 镉(Cd)迁移量 | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.24-2016 |
6 | 垂直轴偏差 | BB/T 0018-2000 4.2 | GB/T 8452-2008 |
(4)其他类酒瓶
2020年其他类酒瓶产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 铅(Pb)迁移量 | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.34-2016 |
2 | 镉(Cd)迁移量 | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.24-2016 |
玻璃食品瓶罐
(1)玻璃容器 食品罐头瓶
2020年玻璃容器 食品罐头瓶产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 抗热震性 | QB/T 4594-2013 4.1 | GB/T 4547-2007 |
2 | 内应力 | QB/T 4594-2013 4.1 | GB/T 4545-2007 |
3 | 内表面耐水侵蚀性 | QB/T 4594-2013 4.1 | GB/T 4548-1995 |
4 | 铅(Pb)迁移量 | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.34-2016 |
5 | 镉(Cd)迁移量 | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.24-2016 |
(2)玻璃容器 牛奶瓶
2020年玻璃容器 牛奶瓶产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 抗热震性 | QB/T 4622-2013 4.1 | GB/T 4547-2007 |
2 | 内应力 | QB/T 4622-2013 4.1 | GB/T 4545-2007 |
3 | 抗冲击 | QB/T 4622-2013 4.1 | GB/T 6552-2015 |
4 | 内表面耐水浸蚀性 | QB/T 4622-2013 4.1 | GB/T 4548-1995 |
5 | 铅(Pb)迁移量 | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.34-2016 |
6 | 镉(Cd)迁移量 | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.24-2016 |
(3)玻璃容器 含气饮料瓶
2020年玻璃容器 含气饮料瓶产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 抗热震性 | QB/T 2142-2017 4.1 | GB/T 4547-2007 |
2 | 耐内压力 | QB/T 2142-2017 4.1 | GB/T 4546-2008 3.1 |
3 | 内应力 | QB/T 2142-2017 4.1 | GB/T 4545-2007 |
4 | 内表面耐水性 | QB/T 2142-2017 4.1 | GB/T 4548-1995 |
5 | 抗机械冲击 | QB/T 2142-2017 4.1 | GB/T 6552-2015 |
6 | 铅(Pb)迁移量 | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.34-2016 |
7 | 镉(Cd)迁移量 | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.24-2016 |
8 | 垂直轴偏差 | QB/T 2142-2017 4.2.3 | GB/T 8452-2008 |
(4)其他类玻璃食品瓶罐
2020年其他类玻璃食品瓶罐产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 铅(Pb)迁移量 | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.34-2016 |
2 | 镉(Cd)迁移量 | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.24-2016 |
(1)玻璃杯
2020年玻璃杯产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 抗热震性* | QB/T 4162-2011 4.3 | GB/T 4547-2007 |
2 | 内应力 | QB/T 4162-2011 4.3 | GB/T 15726-1995 |
3 | 玻璃颗粒耐水性 | QB/T 4162-2011 4.3 | GB/T 6582-1997 |
4 | 铅(Pb)迁移量 | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.34-2016 |
5 | 镉(Cd)迁移量 | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.24-2016 |
6 | 口缘 铅(Pb)迁移量a | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.34-2016 |
7 | 口缘 镉(Cd)迁移量a | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.24-2016 |
注: a: “口缘 铅(Pb)迁移量”项目、“口缘 镉(Cd)迁移量”项目仅检测满足口缘要求的产品。 *项目适用于可盛装热饮的玻璃杯。 |
(2)玻璃器皿 高脚杯
2020年玻璃器皿 高脚杯产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 抗热震性 | QB/T 4946-2016 5.3 | GB/T 4547-2007 |
2 | 杯身内应力 | QB/T 4946-2016 5.3 | GB/T 4545-2007 |
3 | 玻璃颗粒耐水性 | QB/T 4946-2016 5.3 | GB/T 6582-1997 |
4 | 杯身 铅迁移量(Pb) | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.34-2016 |
5 | 杯身 镉迁移量(Cd) | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.24-2016 |
6 | 口缘 铅(Pb)迁移量a | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.34-2016 |
7 | 口缘 镉(Cd)迁移量a | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.24-2016 |
注:a “口缘 铅(Pb)迁移量”项目、“口缘 镉(Cd)迁移量”项目仅检测满足口缘要求的产品。 |
(3)耐热玻璃器具
2020年耐热玻璃器具产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 内应力 双折射光程差 | GB 17762-1999 4 GB/T 35596-2017 3.2 GB/T 35598-2017 3.2 QB/T 2111.1-1995 3.2 QB/T 2111.2-1995 3.2 | GB/T 15726-1995 |
2 | 耐热冲击温度 | GB 17762-1999 4 GB/T 35596-2017 3.2 GB/T 35598-2017 3.2 QB/T 2111.1-1995 3.4 QB/T 2111.2-1995 3.4 | GB/T 6579-2007 |
3 | 98℃耐水性能 (耐水性能) | GB 17762-1999 4 GB/T 35596-2017 3.2 GB/T 35598-2017 3.2 QB/T 2111.1-1995 3.1.1 QB/T 2111.2-1995 3.1.1 | GB/T 6582-1997 |
4 | 铅(Pb)迁移量 | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.34-2016 |
5 | 镉(Cd)迁移量 | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.24-2016 |
6 | 口缘 铅(Pb)迁移量a | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.34-2016 |
7 | 口缘 镉(Cd)迁移量a | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.24-2016 |
8 | 铅(Pb)迁移量b | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.34-2016 |
9 | 镉(Cd)迁移量b | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.24-2016 |
注: a: “口缘 铅(Pb)迁移量”项目、“口缘 镉(Cd)迁移量”项目仅检测满足口缘要求的产品。 b: “铅(Pb)迁移量”项目、“镉(Cd)迁移量”项目仅检测可微波使用的产品。 序号1:样本量2,序号2:样本量2,序号3:样本量3,序号4、5:样本量2,序号6、7:样本量2,序号8、9:样本量,2。 |
(4)其他类食品接触用玻璃器皿
2020年其他类食品接触用玻璃器皿产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 铅(Pb)迁移量 | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.34-2016 |
2 | 镉(Cd)迁移量 | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.24-2016 |
3 | 口缘 铅(Pb)迁移量a | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.34-2016 |
4 | 口缘 镉(Cd)迁移量a | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.24-2016 |
注:a: “口缘 铅(Pb)迁移量”项目、“口缘 镉(Cd)迁移量”项目仅检测满足口缘要求的产品。 |