
2020年彩色电视机产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 防电击保护的结构要求 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 |
2 | 正常工作条件下的电击危险 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 |
3 | 绝缘要求 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 |
4 | 电气间隙和爬电距离 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 |
5 | 端子 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 |
6 | 外接软线 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 |
7 | 正常工作条件下的发热 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 |
8 | 亮度 | SJ/T 11343-2015 | SJ/T 11348-2016 |
9 | 对比度 | SJ/T 11343-2015 | SJ/T 11348-2016 |
10 | 重显率 | SJ/T 11343-2015 | SJ/T 11348-2016 |
11 | 静态清晰度 | SJ/T 11343-2015 | SJ/T 11348-2016 |
12 | 亮度均匀性 | SJ/T 11343-2015 | SJ/T 11348-2016 |
13 | 色域覆盖率 | SJ/T 11343-2015 | SJ/T 11348-2016 |
14 | 声频率响应特性 | SJ/T 11343-2015 | SJ/T 11157.2-2016 |
15 | 能效指数 | GB 24850-2013 | GB 24850-2013 |
16 | 被动待机功率 | GB 24850-2013 | GB 24850-2013 |
17 | 电源端骚扰电压 | GB/T 13837-2012 | GB/T 13837-2012 |
18 | 辐射骚扰场强 | GB/T 13837-2012 | GB/T 13837-2012 |
19 | 谐波电流 | GB 17625.1-2012 | GB 17625.1-2012 |
有源音箱
2020年有源音箱产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 正常工作条件下的发热 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 |
2 | 防电击保护的结构要求 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 |
3 | 正常工作条件下的电击危险 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 |
4 | 绝缘要求 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 |
5 | 电气间隙和爬电距离 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 |
6 | 端子 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 |
7 | 外接软线 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 |
8 | 电源端骚扰电压 | GB/T 13837-2012 | GB/T 13837-2012 |
9 | 骚扰功率 | GB/T 13837-2012 | GB/T 13837-2012 |
10 | 额定声频率响应范围 | SJ/T 11540-2015 | SJ/T 11540-2015 |
11 | 幅频响应差 | SJ/T 11540-2015 | SJ/T 11540-2015 |
12 | 噪声声级 | SJ/T 11540-2015 | SJ/T 11540-2015 |
2020年食具消毒柜产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 |
2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 |
3 | 发热 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 |
4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 |
5 | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 |
6 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 |
7 | 非正常工作(不包括第19.11.4条的试验) | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 |
8 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 |
9 | 机械强度 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 |
10 | 结构 (不包括第22.46条的试验) | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 |
11 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 |
12 | 电源连接和外部软线(电流软线和外部软线) | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 |
13 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 |
14 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 |
15 | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 |
16 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 |
17 | 辐射、毒性和类似危险 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 |
除湿机
2020年除湿机产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
3 | 发热 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
5 | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
6 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
7 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
8 | 结构(不包括第22.46条试验) | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
9 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
10 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
11 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
12 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
13 | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
14 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
15 | 名义除湿量 | GB/T 19411-2003 | GB/T 19411-2003 |
16 | 输入功率(名义工况) | GB/T 19411-2003 | GB/T 19411-2003 |
17 | 单位输入功率除湿量 | GB/T 19411-2003 | GB/T 19411-2003 |
18 | 连续骚扰电压 | GB 4343.1-2009和 GB 4343.1-2018 | GB 4343.1-2009和 GB 4343.1-2018 |
19 | 骚扰功率(或辐射骚扰) | GB 4343.1-2009和 GB 4343.1-2018 | GB 4343.1-2009和 GB 4343.1-2018 |
20 | 谐波电流 | GB 17625.1-2012 | GB 17625.1-2012 |
织物蒸汽机
2020年织物蒸汽机产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 |
2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 |
3 | 发热 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 |
4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 |
5 | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 |
6 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 |
7 | 非正常工作(不包括第19.11.4条的试验) | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 |
8 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 |
9 | 机械强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 |
10 | 结构(不包括第22.46条的试验) | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 |
11 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 |
12 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 |
13 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 |
14 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 |
15 | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 |
16 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 |
加湿器
2020年加湿器产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 |
2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 |
3 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 |
4 | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 |
5 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 |
6 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 |
7 | 机械强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 |
8 | 结构(不包括22.46条的试验) | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 |
9 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 |
10 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 |
11 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 |
12 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 |
13 | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 |
14 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 |