

2020年皮革服装产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | |
1 | 皮革 | 撕裂力 | QB/T 1615-2018 | QB/T 2711-2005 |
2 | 摩擦色牢度 | QB/T 1615-2018 | GB/T 22889-2008 QB/T 2537-2001 | |
3 | 气味 | QB/T 1615-2018 | QB/T 2725-2005 | |
4 | pH | QB/T 1615-2018 | QB/T 2724-2018 | |
5 | 稀释差 | QB/T 1615-2018 | QB/T 2724-2018 | |
6 | 游离甲醛 | QB/T 1615-2018 GB 20400-2006 | GB/T 19941-2005和 GB/T 19941.1-2019 | |
7 | 可分解有害芳香胺染料 | QB/T 1615-2018 GB 20400-2006 | GB/T 19942-2005和 GB/T 19942-2019 | |
8 | 纺织品 | 摩擦色牢度 | QB/T 1615-2018 | GB/T 3920-2008 |
9 | 异味 | QB/T 1615-2018 | GB 18401-2010 | |
10 | pH | QB/T 1615-2018 | GB/T 7573-2009 | |
11 | 甲醛含量 | QB/T 1615-2018 GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 | |
12 | 可分解致癌芳香胺染料 | QB/T 1615-2018 GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 | |
13 | 毛皮 | 摩擦色牢度 | QB/T 1615-2018 | QB/T 2790-2006 |
14 | 气味 | QB/T 1615-2018 | QB/T 2725-2005 | |
15 | pH | QB/T 1615-2018 | QB/T 1277-2012 | |
16 | 稀释差 | QB/T 1615-2018 | QB/T 1277-2012 | |
17 | 游离甲醛 | QB/T 1615-2018 GB 20400-2006 | GB/T 19941-2005和 GB/T 19941.1-2019 | |
18 | 可分解有害芳香胺染料 | QB/T 1615-2018 GB 20400-2006 | GB/T 19942-2005和 GB/T 19942-2019 | |
19 | 毛皮领子耐汗色牢度 | QB/T 1615-2018 | QB/T 2924-2007 |
羽绒服装
2020年羽绒服装产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 5713-2013 |
5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |
6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |
7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3920-2008 |
8 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.20-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 |
9 | 羽绒含绒量 | GB/T 14272-2011 FZ/T 73053-2015 | GB/T 14272-2011 |
10 | 绒子含量 | GB/T 14272-2011 FZ/T 73053-2015 | GB/T 14272-2011 |
11 | 鸭毛(绒)含量 | GB/T 14272-2011 FZ/T 73053-2015 | GB/T 14272-2011 |
12 | 羽绒耗氧量 | GB/T 14272-2011 FZ/T 73053-2015 | GB/T 14272-2011 |