GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》国家标准第1号修改单已经《中华人民共和国国家标准公告(2017年第23号)》发布,自2017年9月29日实施。
附件:
GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法》国家标准第1号修改单
将表1增加一列“适用范围(质量分数)/%”,原“测定范围(质量分数)/%”改为“定量范围(质量分数)/%”,并增加表注。修改后的表1如下。
表1 各元素的适用范围和定量范围
元 素 | 适用范围(质量分数)/% | 定量范围(质量分数)/% |
C | 0.001~1.3 | 0.03~1.3 |
Si | 0.006~1.2 | 0.17~1.2 |
Mn | 0.006~2.2 | 0.07~2.2 |
P | 0.003~0.07 | 0.01~0.07 |
S | 0.002~0.05 | 0.008~0.05 |
Cr | 0.005~3.0 | 0.1~3.0 |
Ni | 0.001~4.2 | 0.009~4.2 |
W | 0.06~1.7 | 0.06~1.7 |
Mo | 0.0009~1.2 | 0.03~1.2 |
V | 0.0007~0.6 | 0.1~0.6 |
Al | 0.001~0.16 | 0.03~0.16 |
Ti | 0.0007~0.5 | 0.015~0.5 |
Cu | 0.005~1.0 | 0.02~1.0 |
Nb | 0.0008~0.12 | 0.02~0.12 |
Co | 0.0015~0.3 | 0.004~0.3 |
B | 0.0001~0.011 | 0.0008~0.011 |
Zr | 0.001~0.07 | 0.006~0.07 |
As | 0.0007~0.014 | 0.004~0.014 |
Sn | 0.0015~0.02 | 0.006~0.02 |
注:“适用范围”中低含量段未经精密度试验验证,实验室在测定低含量样品时注意选择合适仪器条件、标准样品等,严格控制,谨慎操作。 |